Termín dodania:
Dostupnosť tovaru Riedidlo Chemolak Synred S6006 0,8l a termín dodania je na dopyt - napíšte nám otázku cez "MÁM OTÁZKU".
Popis
Riedidlo Chemolak Synred S6006 0,8l
Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:
SYNRED S 6006 sa používa na riedenie syntetických a olejových náterových látok na vzduchu
zasychajúcich aplikovaných natieraním, pokiaľ nie je výslovne predpísané iné riedidlo.
Balenie: 0,4 l, 0,45 l, 0,8 l, 3,4 l, 4 l, 4,5 l, 9 l,
10 l, 140 kg
Vlastnosti Riedidlo Chemolak Synred S6006 0,8l
| Čiarový kód (EAN) | 8581100000098 |
| Čiarový kód (EAN) | 8581100323241 |
| L&Š kód | 102236 |
| Dod. kód | 246421200000784010 |
| Oddelenie | FARBY |
| Pozícia | FAR/99/010 |
| Značka | CHEMOLAK |
| Hmotnosť | 0.78 kg |
| V kartóne: | 12 ks |
| Na palete: | 384 ks |
| Krajina pôvodu | 1 |
| Sadzba DPH | 23 % |
Doprava a platba
Doprava:
Artikel: Riedidlo Chemolak Synred S6006 0,8lHmotnosť: 0.8 kg/KS
| Balíková doprava SPS | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|
| 0 - 2 kg | 3,99 € | ||
| 2 - 5 kg | 4,61 € | ||
| 5 - 10 kg | 5,23 € | ||
| 10 - 20 kg | 5,85 € | ||
| 20 - 40 kg | 10,00 € | ||
| 40 - 49 kg | 14,25 € | ||
| Dobierka | + 1,00 € | ||
| Polpaletová doprava s dobierkou | NR kraj | BA, TN, ZV kraj | RK, KE kraj |
| do 50 kg max. 0,3m3 | 23€ | 31€ | 39€ |
| do 100 kg max. 0,5m3 | 28€ | 35€ | 41€ |
| do 200 kg max. 0,7m3 | 31€ | 44€ | 44€ |
| Dobierka | + 1,80 € | ||
| Paletová doprava s dobierkou | NR kraj | BA, TN, ZV kraj | RK, KE kraj |
| do 300 kg max. 1,6m3 | 42€ | 50€ | 56€ |
| do 600 kg max. 1,8m3 | 54€ | 64€ | 65€ |
| do 1200 kg max. 2m3 | 76€ | 84€ | 89€ |
| Dobierka | + 1,80 € | ||
- tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
- pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
- viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa
Platba:
- za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
- nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky
Garancia spokojnosti:
- sme na trhu od roku 1992
- sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
- prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
- zaručujeme rýchle dodanie tovaru
- ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
- zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Sme Vám k dispozícii
PON-PIA od 7:00 do 15:30
Váš dopyt na tovar Riedidlo Chemolak Synred S6006 0,8l
Na stiahnutie ( 2 )
Karta bezpečnostných údajov a technický list k Riedidlo Chemolak Synred S6006 0,8l:
Označenie tovaru
EAN kód a interný kód výrobku Riedidlo Chemolak Synred S6006 0,8l:
Bezpečnostné informácie k výrobku Riedidlo Chemolak Synred S6006 0,8l:




| H226 | Horľavá kvapalina a pary. |
| H304 | Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. |
| H335 | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. |
| H336 | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. |
| H372 | Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H411 | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí. |
| P210 | Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. |
| P261 | Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. |
| P273 | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. |
| P301 | PO POŽITÍ: |
| P304 | PO VDÝCHNUTÍ: |
| P310 | Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…. |
| P331 | Nevyvolávajte zvracanie. |
| P340 | Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. |
| P501 | Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. |













































































































































