Termín dodania:
Kuriérom SPS - tovar k Vám príde najneskôr
11. 11. 2026
Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00
Vileda Pur Active Špongia vysoká 2ks
Hubka Vileda Glitzi Pur Active, špongia na kuchynský riad, vysoká, bal. 2 ks
Hubka Glitzi je určená na extra delikátne povrchy ako teflón či sklo.
Každá hubka je vyrobená našou unikátnou technológiou PUR ACTIVE, ktorá zaisťuje dôkladné čistenie. Je to skvelá voľba pre váš jemný i robustný riad, pretože bezpečne vyčistí všetky povrchy, bez toho, aby ich poškodila, a to aj pri odstraňovaní najodolnejších škvŕn a zaschnutých nečistôt. Hubky najprv narušia zvyšky abrazívnymi vrstvami a potom v priebehu niekoľkých sekúnd rýchlo a efektívne absorbujú nečistoty.
Číslo modelu Strend Pro: 2211841
Zoznam potrebných pomôcok:

Vlastnosti Vileda Pur Active Špongia vysoká 2ks
| Čiarový kód (EAN) | 4023103070240 |
| Čiarový kód (EAN) | 34023103100009 |
| L&Š kód | 101305 |
| Dod. kód | 2211841 |
| Oddelenie | DROGERIA |
| Pozícia | ZDR/04/005 |
| Značka | VILEDA |
| Hmotnosť | 0.03 kg |
| V kartóne: | 16 ks |
| Číslo colného sadzobníka | 68053000 |
| Krajina pôvodu | CZ |
| Sadzba DPH | 23 % |
Doprava:
Artikel: Vileda Pur Active Špongia vysoká 2ks| Balíková doprava SPS | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|
| 0 - 2 kg | 3,99 € | ||
| 2 - 5 kg | 4,61 € | ||
| 5 - 10 kg | 5,23 € | ||
| 10 - 20 kg | 5,85 € | ||
| 20 - 40 kg | 10,00 € | ||
| 40 - 49 kg | 14,25 € | ||
| Dobierka | + 1,00 € | ||
| Polpaletová doprava s dobierkou | NR kraj | BA, TN, ZV kraj | RK, KE kraj |
| do 50 kg max. 0,3m3 | 23€ | 31€ | 39€ |
| do 100 kg max. 0,5m3 | 28€ | 35€ | 41€ |
| do 200 kg max. 0,7m3 | 31€ | 44€ | 44€ |
| Dobierka | + 1,80 € | ||
| Paletová doprava s dobierkou | NR kraj | BA, TN, ZV kraj | RK, KE kraj |
| do 300 kg max. 1,6m3 | 42€ | 50€ | 56€ |
| do 600 kg max. 1,8m3 | 54€ | 64€ | 65€ |
| do 1200 kg max. 2m3 | 76€ | 84€ | 89€ |
| Dobierka | + 1,80 € | ||
- tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
- pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
- viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa
Platba:
- za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
- nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky
Garancia spokojnosti:
- sme na trhu od roku 1992
- sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
- prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
- zaručujeme rýchle dodanie tovaru
- ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
- zaručujeme najlepší servis
Sme Vám k dispozícii
PON-PIA od 7:00 do 15:30
Váš dopyt na tovar Vileda Pur Active Špongia vysoká 2ks
Karta bezpečnostných údajov a technický list k Vileda Pur Active Špongia vysoká 2ks:
EAN kód a interný kód výrobku Vileda Pur Active Špongia vysoká 2ks:
Bezpečnostné informácie k výrobku Vileda Pur Active Špongia vysoká 2ks:
| H301 | Toxický po požití. |
| H302 | Škodlivý po požití. |
| H311 | Toxický pri kontakte s pokožkou. |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. |
| H315 | Dráždi kožu. |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí. |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| H331 | Toxický pri vdýchnutí. |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy. |
| H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| P101 | Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. |
| P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí. |
| P262 | Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. |
| P312 | Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…. |
| P501 | Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. |




















































































































































































































