Termín dodania:
Kuriérom SPS - tovar k Vám príde najneskôr
18. 03. 2026
Osobný odber, OC L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00
Popis
Zámok stavebný zadlabávací 80/72/55 na kľúč, pravý
Prevedenie
povrchová úprava biely zinok
Rozteč 72 mm
Hĺbka zádlabu 80 mm
Šírka čela 20 mm
Backset 55 mm
Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý. Nie je určený pre požiarne / dymotesné devere k únikovým cestám.
Vlastnosti Zámok stavebný zadlabávací 80/72/55 na kľúč, pravý
| Čiarový kód (EAN) | 8585001539497 |
| L&Š kód | 169090 |
| Oddelenie | NARADIE |
| Pozícia | NRD/17/009 |
| Hmotnosť | 0.5 kg |
| Sadzba DPH | 23 % |
Doprava a platba
Doprava:
Artikel: Zámok stavebný zadlabávací 80/72/55 na kľúč, pravýHmotnosť: 0.5 kg/KS
| Balíková doprava SPS | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|
| 0 - 2 kg | 3,99 € | ||
| 2 - 5 kg | 4,61 € | ||
| 5 - 10 kg | 5,23 € | ||
| 10 - 20 kg | 5,85 € | ||
| 20 - 40 kg | 9,12 € | ||
| 40 - 49 kg | 14,25 € | ||
| Dobierka | + 1,00 € | ||
| Polpaletová doprava s dobierkou | NR kraj | BA, TN, ZV kraj | RK, KE kraj |
| do 50 kg max. 0,3m3 | 23€ | 31€ | 39€ |
| do 100 kg max. 0,5m3 | 28€ | 35€ | 41€ |
| do 200 kg max. 0,7m3 | 31€ | 44€ | 44€ |
| Dobierka | + 1,80 € | ||
| Paletová doprava s dobierkou | NR kraj | BA, TN, ZV kraj | RK, KE kraj |
| do 300 kg max. 1,6m3 | 42€ | 50€ | 56€ |
| do 600 kg max. 1,8m3 | 54€ | 64€ | 65€ |
| do 1200 kg max. 2m3 | 76€ | 84€ | 89€ |
| Dobierka | + 1,80 € | ||
- tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
- pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
- viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa
Platba:
- za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
- nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky
Garancia spokojnosti:
- sme na trhu od roku 1992
- sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
- prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
- zaručujeme rýchle dodanie tovaru
- ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
- zaručujeme najlepší servis
Mám otázku
Som Vám k dispozícii
PON-PIA od 7:00 do 15:30
Váš dopyt na tovar Zámok stavebný zadlabávací 80/72/55 na kľúč, pravý
Na stiahnutie
Karta bezpečnostných údajov a technický list k Zámok stavebný zadlabávací 80/72/55 na kľúč, pravý:
Označenie tovaru
EAN kód a interný kód výrobku Zámok stavebný zadlabávací 80/72/55 na kľúč, pravý:
Bezpečnostné informácie k výrobku Zámok stavebný zadlabávací 80/72/55 na kľúč, pravý:
| H272 | Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. |
| H301 | Toxický po požití. |
| H302 | Škodlivý po požití. |
| H311 | Toxický pri kontakte s pokožkou. |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. |
| H315 | Dráždi kožu. |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí. |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| H331 | Toxický pri vdýchnutí. |
| H335 | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. |
| H372 | Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo). |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy. |
| H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| P101 | Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. |
| P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí. |
| P501 | Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. |














































































































































































